DATUM IZVLAČENJA :
27.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 104
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 105. KOLU
30.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 640.00€ |
FOND | 320.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.00€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199137.35€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199138.35€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 110.56€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 173.26€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 8.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199138.35€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 110.56€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 173.26€ |
SA 4 POGOTKA | 8 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Nikola Bajčeta 100.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
23.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 103
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 104. KOLU
27.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 669.00€ |
FOND | 334.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.35€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199136.18€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199137.53€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 180.96€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 86.86€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 17.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199137.53€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 180.96€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 86.86€ |
SA 4 POGOTKA | 17 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Zorka Pejović 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
20.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 102
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 103. KOLU
23.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 696.00€ |
FOND | 348.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.40€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199134.78€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199136.18€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 50.67€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 93.84€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 9.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199136.18€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 50.67€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 93.84€ |
SA 4 POGOTKA | 9 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Magdolna Saveljić 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
16.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 101
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 102. KOLU
20.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 628.00€ |
FOND | 314.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.20€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199133.58€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199134.78€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 109.91€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 153.08€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 11.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199134.78€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 109.91€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 153.08€ |
SA 4 POGOTKA | 11 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Savo Mijušković 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
13.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 100
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 101. KOLU
16.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 534.00€ |
FOND | 267.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.10€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199132.48€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199133.58€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 184.63€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 69.56€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 13.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199133.58€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 184.63€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 69.56€ |
SA 4 POGOTKA | 13 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Nikola Lakočević 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
09.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 99
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 100. KOLU
13.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 630.00€ |
FOND | 315.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.50€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199130.98€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199132.48€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 80.29€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 167.19€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 19.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199132.48€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 80.29€ |
SA 5 POGODAKA | 3 | 55.73€ |
SA 4 POGOTKA | 19 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Mario Penava 0.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
06.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 98
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 99. KOLU
09.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 630.00€ |
FOND | 315.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.50€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199129.48€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199130.98€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 159.39€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 86.60€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 4.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199130.98€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 159.39€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 86.60€ |
SA 4 POGOTKA | 4 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Petar Malović 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
02.12.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 97
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 98. KOLU
06.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 654.00€ |
FOND | 327.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.10€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199128.38€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199129.48€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 29.49€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 352.34€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 7.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199129.48€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 29.49€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 352.34€ |
SA 4 POGOTKA | 7 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Dragan Knežević 0.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
29.11.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 96
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 97. KOLU
02.12.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 609.00€ |
FOND | 304.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.35€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199127.03€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199128.38€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 96.35€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 263.58€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 10.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199128.38€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 96.35€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 263.58€ |
SA 4 POGOTKA | 10 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Ivana Vujović 0.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
25.11.2016
ARHIVA LOTO 7/36 - KOLO 95
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 96. KOLU
29.11.2016
SEDMICA 200000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 735.00€ |
FOND | 367.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 1.25€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 199125.78€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 199127.03€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 174.46€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 182.32€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 5.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 199127.03€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 174.46€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 182.32€ |
SA 4 POGOTKA | 5 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Dragan Đikanović 50.00 €