DATUM IZVLAČENJA :
27.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 104
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 105. KOLU
30.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 2113.00€ |
FOND | 1056.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.95€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337770.30€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337773.25€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 545.16€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 291.42€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 11.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337773.25€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 545.16€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 291.42€ |
SA 4 POGOTKA | 11 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Snežana Elez 0.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
23.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 103
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 104. KOLU
27.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 2303.00€ |
FOND | 1151.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.45€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337767.85€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337770.30€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 108.03€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 313.64€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 22.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337770.30€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 108.03€ |
SA 5 POGODAKA | 4 | 78.41€ |
SA 4 POGOTKA | 22 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Miomir Mitrović 0.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
20.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 102
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 103. KOLU
23.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 2251.00€ |
FOND | 1125.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.65€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337765.20€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337767.85€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 237.60€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 306.74€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 21.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337767.85€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 237.60€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 306.74€ |
SA 4 POGOTKA | 21 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Bojan Bulatović 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
16.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 101
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 102. KOLU
20.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 1959.00€ |
FOND | 979.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.85€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337762.35€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337765.20€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 377.49€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 267.46€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 17.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337765.20€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 377.49€ |
SA 5 POGODAKA | 2 | 133.73€ |
SA 4 POGOTKA | 17 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Danijela Pavićević 0.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
13.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 100
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 101. KOLU
16.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 2041.00€ |
FOND | 1020.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.15€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337760.20€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337762.35€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 576.30€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 43.94€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 16.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337762.35€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 576.30€ |
SA 5 POGODAKA | 2 | 21.97€ |
SA 4 POGOTKA | 16 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Mijat Krstović 100.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
09.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 99
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 100. KOLU
13.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 1950.00€ |
FOND | 975.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.50€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337757.70€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337760.20€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 157.29€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 264.60€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 21.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337760.20€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 157.29€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 264.60€ |
SA 4 POGOTKA | 21 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Rajo Subašić 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
06.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 98
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 99. KOLU
09.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 2127.00€ |
FOND | 1063.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.05€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337755.65€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337757.70€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 360.39€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 289.38€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 21.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337757.70€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 360.39€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 289.38€ |
SA 4 POGOTKA | 21 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Olga Đurović 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
02.12.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 97
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 98. KOLU
06.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 1988.00€ |
FOND | 994.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.20€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337753.45€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337755.65€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 526.32€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 56.80€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 18.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337755.65€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 526.32€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 56.80€ |
SA 4 POGOTKA | 18 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Nino Jevtić 100.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
29.11.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 96
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 97. KOLU
02.12.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 2092.00€ |
FOND | 1046.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.80€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337750.65€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337753.45€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 119.64€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 285.68€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 18.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337753.45€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 119.64€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 285.68€ |
SA 4 POGOTKA | 18 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Gojko Nikolić 50.00 €
DATUM IZVLAČENJA :
25.11.2016
ARHIVA LOTO 7/39 - KOLO 95
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 96. KOLU
29.11.2016
SEDMICA 338000 €
ŠESTICA 1000 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 1871.00€ |
FOND | 935.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 2.65€ |
PRENESENI FOND ZA 7 POGODAKA | 337748.00€ |
UKUPNO ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 337750.65€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 291.12€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 255.94€ |
ZA DOBITKE SA 4 POGOTKA | 15.00€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 337750.65€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 291.12€ |
SA 5 POGODAKA | 1 | 255.94€ |
SA 4 POGOTKA | 15 | 1.00€ |
Telefonsko uključenje: Slobodanka Kapor 100.00 €