DATUM IZVLAČENJA :
27.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 104
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 105. KOLU
30.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 400.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 257.00€ |
FOND | 128.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1983.75€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 440.40€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1983.75€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 440.40€ |
DATUM IZVLAČENJA :
23.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 103
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 104. KOLU
27.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 450.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 271.00€ |
FOND | 135.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1945.20€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 414.70€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1945.20€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 414.70€ |
DATUM IZVLAČENJA :
20.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 102
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 103. KOLU
23.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 400.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 253.00€ |
FOND | 126.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1904.55€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 387.60€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1904.55€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 387.60€ |
DATUM IZVLAČENJA :
16.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 101
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 102. KOLU
20.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 400.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 225.00€ |
FOND | 112.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1866.60€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 362.30€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1866.60€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 362.30€ |
DATUM IZVLAČENJA :
13.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 100
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 101. KOLU
16.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 350.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 202.00€ |
FOND | 101.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1832.85€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 339.80€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1832.85€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 339.80€ |
DATUM IZVLAČENJA :
09.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 99
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 100. KOLU
13.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 350.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 250.00€ |
FOND | 125.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1802.55€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 319.60€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1802.55€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 319.60€ |
DATUM IZVLAČENJA :
06.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 98
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 99. KOLU
09.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 300.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 233.00€ |
FOND | 116.50€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1765.05€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 294.60€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1765.05€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 294.60€ |
DATUM IZVLAČENJA :
02.12.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 97
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 98. KOLU
06.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 300.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 252.00€ |
FOND | 126.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1730.10€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 271.30€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1730.10€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 271.30€ |
DATUM IZVLAČENJA :
29.11.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 96
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 97. KOLU
02.12.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 250.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 246.00€ |
FOND | 123.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1692.30€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 246.10€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1692.30€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 246.10€ |
DATUM IZVLAČENJA :
25.11.2016
ARHIVA LOTO 7/42 - KOLO 95
DOBITNA KOMBINACIJA :
IZVJEŠTAJ
OČEKIVANI FONDOVI U SLEDEĆEM: 96. KOLU
29.11.2016
SEDMICA 480000.00 €
ŠESTICA 2000.00 €
PETICA 250.00 €
IZNOS FONDA:
UPLAĆENO | 236.00€ |
FOND | 118.00€ |
ZA DOBITKE SA 7 POGODAKA | 480000.00€ |
ZA DOBITKE SA 6 POGODAKA | 1655.40€ |
ZA DOBITKE SA 5 POGODAKA | 221.50€ |
IZNOS DOBITAKA:
VRSTA POGODAKA: | BROJ DOBITAKA: | IZNOS: |
SA 7 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 480000€ |
SA 6 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 1655.40€ |
SA 5 POGODAKA | nema, prenosi se u sledeće kolo | 221.50€ |